商品の詳細:
|
製品名: | KBX03シリーズ耐圧防爆電気機器 | エンクロージャ材料: | 帯電防止GRP (補強されるPolyesterの樹脂、ガラス繊維) |
---|---|---|---|
露出された締める物: | ステンレス鋼の露出された締める物、反低下の構造 | 評価される電圧: | 最高。415V AC、250V DC |
評価される流れ: | 6A、10Aの、16A | 周囲温度: | -40℃〜+40/45/50/55/60/65/70℃ |
設置方法: | 壁のタイプおよび立場のタイプ | 保護のある程度: | IP66 |
ハイライト: | 16A Explosionproof Electrical Equipment,10A Explosionproof Electrical Equipment,16A Explosionproof Push Button Station |
KBX03シリーズ耐圧防爆電気機器の耐圧防爆制御局
適用およびFeatures:
技術的な変数:
前の印 | ガス | Il2 G前db eb IIC T6 GB | 前db eb IIC T6 GB | 前d e IIC T6 GB | |||||
塵 | II2 D前tb IIΙC T80℃ Db | 前tb IIΙC T80℃ Db | 前tD A21 IP66 T80℃ | ||||||
標準への一致 | IEC 60079-0、IEC 60079-7、IEC 60079-11、IEC 60079-31 EN 60079-0、EN 60079-7、EN 60079-11、EN 60079-31 GB3836.1、GB3836.3、GB3836.3、GB12476.1、GB12476.5 |
||||||||
エンクロージャ材料 | エンクロージャ | 帯電防止GRP (補強されるPolyesterの樹脂、ガラス繊維) | |||||||
雨陰 | 塗られる曲げられた鋼板表面の粉(黒い色) または必要とされた場合ステンレス鋼304/316、以下の事項に注意して下さい:。 |
||||||||
エンクロージャの色 | 黒い | ||||||||
露出された締める物 | ステンレス鋼の露出された締める物、反低下の構造 | ||||||||
評価される電圧 | 最高。415V AC、250V DC | ||||||||
評価される流れ | 6A、10A、16A | ||||||||
ワイヤー直径 | ≤6A:0.75~2.5mmの² | ||||||||
6A<I≤10A:1.5~2.5mmの² | |||||||||
10A<I≤16A:2.5mmの² | |||||||||
保護のある程度 | IP66 | ||||||||
周囲温度 | -40℃〜+40/45/50/55/60/65/70℃ | ||||||||
作り付けの部品 | K0101耐圧防爆制御ボタン。 | ||||||||
K0102耐圧防爆表示器。 | |||||||||
K0101-Sの耐圧防爆制御スイッチ。 | |||||||||
K0109耐圧防爆電流計。 | |||||||||
設置方法 | 壁のタイプおよび立場のタイプ | ||||||||
ケーブルの記入項目 | 壁のタイプ | M16X1.5~M63X1.5、G1/2~G2 必要であるデフォルトとしてケーブルの記入項目装置なし、以下の事項に注意して下さい:。 |
|||||||
立場のタイプ | G1糸のためにだけ |
部品およびAccessories:
K0101-Controlボタン | K0101-A2 Two制御ボタン | K0102-Signalランプ | K0101-A Controlボタン 信号ランプを使って |
K0109-Ammeter | K0155スイッチ | φ38槓杆握り | φ65 槓杆握り (利用できるに南京錠をかけなさい) |
正方形の槓杆握り |
注:
1. K0109-48は2つの部品の位置を占める;
2. φ65および正方形の槓杆握りは2つの部品の位置を占める;
3. K0155スイッチ、HL0109-72は2~3の部品の位置を占める。
選択のテーブル:
輪郭およびInstallation Dimension (mmのDimensions):
電気付属品の高さ:
電気付属品 |
フレーム 電流計の |
標準的なボタン | 二重ボタン | キーのボタン | 自己ロック ボタン | きのこボタン | キーのきのこボタン | 表示燈 | 照らされたボタン | 制御スイッチS1、S3 | 制御スイッチS2 | 電位差計(単一の回転) | 電位差計の多回転) |
h (mm) | 11 | 20.5 | 21.5 | 38(62) | 40 | 32 | 45(69) | 23.5 | 20.5 | 40 | 42 | 27 | 40.5 |
付属品のリスト:
項目 | 映像 | 購入コード | 重量(kg) |
立場のタイプ関係の部品 |
1.01.901.00007 |
0.3 |
|
ポーランド人 |
1.01.901.00006 |
3.4 |
|
基礎 |
1.01.901.00005 |
0.6 |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8615219463112