商品の詳細:
|
製品名: | メカジキ シリーズ | 定常電圧: | 100-277 VAC/24-48 VAC;10-30 VDC/24-48 VDC/141-392 VDC |
---|---|---|---|
出力領域: | 18W~48W | 照明器具の効力: | 136.5lm/W |
区域の分類: | グループIIの地帯1及び21および2及び22 | 接続ターミナル: | 3*1.0-4mmの² (L+N+PE) |
利用できるケーブルの外の直径: | φ7-φ14 (mm) | ケーブルの記入項目: | 2XNPT 3/4" (M20*1.5、M25*1.5は任意である) |
ハイライト: | 2ftの地帯1 Explosionproof Lighting,48W地帯1 Explosionproof Lighting |
防爆線形据え付け品の地帯1 Explosionproof LED Lighting 18W 36W 48W 2ft
耐圧防爆LEDの照明元Swordfish Series 18W 36W 48W
ハイライト:防爆Ledライト、Explosionproof LEDの照明。
特徴および利点:
1. KHJ SwordfishシリーズExplosionproof LED Linearの照明設備は地帯1 – 2 (ガス)および地帯21 – 22のために適している(塵)。
2. TUVによって証明されるATEX及びIECの前。
3. Strongと銅なしのアルミ合金 ボディはガラス蓋を和らげた。
4. 2つのケーブルの記入項目はループ取付けループの可能にするように設計されている。
5. 1ワットあたり140lumenまでの高いランプの効力。
6. 軽い付属品は異なった取付けのタイプを使用して取付けることができる。
7. 3時間の緊急版で利用できる。
8. 5年の保証(バッテリー・バックアップ版を除いて)。
プロダクト重要な情報:
タイプの保護 | 前d eb、前tb | ||
保護標準 | (IEC) EN 60079-0、(IEC) EN 60079-1、(IEC) EN 60079-7、(IEC) EN 60079-28、(IEC) EN 60079-31 | ||
区域Classfiction | 地帯1および(IEC) EN 60079-10-1への地帯2 Areas、地帯21および(IEC) EN 60079-10-2への地帯22 Areas | ||
取付け | (IEC) EN 60079-14 | ||
証明書 | IECEx_TUR_16.0028X/TÜV 15 ATEX 7673 X | ||
機器符号化 | □操作前d ebはIIB T6 GB、操作前tbであるIIIC T80℃ Dbである | ||
温度のクラス | 評価される力(w) | -20℃の≤ Taの≤ +55℃ | |
ガス | 塵 | ||
18W~48W | T6 | T80℃ | |
ATExのコーディング | II 2 G/II第2 | ||
進入保護 | IP66 (IEC) EN 60529 | ||
ケーブルの記入項目 | M20*1.5、M25*1.5、3/4のNPT | ||
セリウムの印 | このプロダクトのCEマークはそれぞれEUの指令2014/35/EU、2014/30/EU、2012/19/EU、2011/65/EUおよび2014/34/EUに適用する。 |
適用:
元SwordfishシリーズLED線形軽い付属品は&Offshoreのプラットホームで普通、石油精製、石油化学および化学工場、ガソリン記憶域、ペンキ ブース、スプレーの仕上げ区域および燃料のサービス エリア国内で使用される。
発注情報:
P/N | 作動の電圧(V) | 明るいFlux (lm) | 力(W) | CRI | 色の臨時雇用者。 | CCT (K) |
臨時雇用者。分類 |
元KSF18600H7V7WM E | | 2268 | 18 | 82 | 暖かい白 | 3000±300 | T6 |
元KSF18600H7V7NH E | 2457 | 18 | 70 | 自然な白 | 4000±300 | ||
元KSF18600H7V7NH E | 2457 | 18 | 70 | 自然な白 | 5000±300 | ||
元KSF18600H7V7CH E | 2457 | 18 | 70 | 涼しい白 | 5700±300 | ||
元KSF36600H7V7WM E | 4536 | 36 | 82 | 暖かい白 | 3000±300 | ||
元KSF36600H7V7NH E | 4914 | 36 | 70 | 自然な白 | 4000±300 | ||
元KSF36600H7V7NH E | 4914 | 36 | 70 | 自然な白 | 5000±300 | ||
元KSF36600H7V7CH E | 4914 | 36 | 70 | 涼しい白 | 5700±300 | ||
元KSF48600H7V7WM E | 6048 | 48 | 82 | 暖かい白 | 3000±300 | ||
元KSF48600H7V7NH E | 6552 | 48 | 70 | 自然な白 | 4000±300 | ||
元KSF48600H7V7NH E | 6552 | 48 | 70 | 自然な白 | 5000±300 | ||
元KSF48600H7V7CH E | 6552 | 48 | 70 | 涼しい白 | 5700±300 |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8615219463112